Welcome to Crypto exchange
Buy, sell and trade cryptocurrency in minutes.
Start Trading
Name
Price
Change
Sell Rate
Buy Rate
Trade
Bitcoin | BTC | NGN 22,859,418.81 | +12.33% | 450/NGN | 550/NGN | |
Ethereum | ETH | NGN 22,859,418.81 | +12.33% | 450/NGN | 550/NGN | |
Binance Coin | BNB | NGN 22,859,418.81 | +12.33% | 450/NGN | 550/NGN | |
Tether | USDT | NGN 22,859,418.81 | +12.33% | 450/NGN | 550/NGN | |
Cardano | ADA | NGN 22,859,418.81 | +12.33% | 450/NGN | 550/NGN | |
Polkadot | DOT | NGN 22,859,418.81 | +12.33% | 450/NGN | 550/NGN | |
XRP | XRP | NGN 22,859,418.81 | +12.33% | 450/NGN | 550/NGN | |
Uniswap | UNI | NGN 22,859,418.81 | +12.33% | 450/NGN | 550/NGN | |
Theta | THETA | NGN 22,859,418.81 | +12.33% | 450/NGN | 550/NGN | |
Litecoin | LTC | NGN 22,859,418.81 | +12.33% | 450/NGN | 550/NGN |
Bitcoin BTC | |
Ethereum ETH | |
Binance Coin BNB | |
Tether USDT | |
Cardano ADA | |
Polkadot DOT | |
XRP XRP | |
Uniswap UNI | |
Theta THETA | |
Litecoin LTC | |